QYF不銹鋼潛水泵采用泵電一體化結(jié)構(gòu),電機為充油式設計,具備冷卻潤滑功能,兼具耐腐蝕、耐磨損、無需飲水等特點。出水口采用法蘭連接便于安裝維護,電機F級絕緣支持頻繁啟動,適配音樂噴泉等場景。使用條件限定潛入水下深度不超過40米(依據(jù)揚程調(diào)整),介質(zhì)水溫≤40°C,含沙量≤0.1%,適用于井水、河水或輕微腐蝕性液體。不同材質(zhì)可適應PH值范圍差異,如316/316L適用于PH值超10的環(huán)境。主要用途涵蓋農(nóng)業(yè)排灌、園林噴灌、水塔送水及工礦企業(yè)供水等清水或弱腐蝕性液體輸送場景。
編號 | 產(chǎn)品型號 | 電壓 (V) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 口徑 (寸) | |||||||||
001 | QYF15-26-2.2 | 380 | 15 | 26 | 2.2 | 2860 | 2寸 | |||||||||
002 | QYF25-17-2.2 | 380 | 25 | 17 | 2.2 | 2860 | 2.5寸 | |||||||||
003 | QYF40-12-2.2 | 380 | 40 | 12 | 2.2 | 2860 | 3寸 | |||||||||
004 | QYF65-7-2.2 | 380 | 65 | 7 | 2.2 | 2860 | 4 | |||||||||
005 | QYF100-4.5-2.2 | 380 | 100 | 4.5 | 22 | 2860 | 6寸 | |||||||||
006 | QYF15-36-3 | 380 | 15 | 36 | 3 | 2860 | 2寸 | |||||||||
007 | QYF25-26-3 | 380 | 25 | 26 | 3 | 2860 | 2.5寸 | |||||||||
008 | QYF40-16-3 | 380 | 40 | 16 | 3 | 2860 | 3寸 | |||||||||
009 | QYF65-10-3 | 380 | 65 | 10 | 3 | 2860 | 4寸 | |||||||||
010 | QYF160-5-3 | 380 | 160 | 5 | 3 | 2860 | 6寸 | |||||||||
01 | QYF20-40/2-3.5 | 380 | 20 | 40 | 3.5 | 2860 | 2.5寸 | |||||||||
012 | QYF10-60/2-4 | 380 | 10 | 60 | 4 | 2860 | 2寸 | |||||||||
013 | QYF25-32-4 | 380 | 25 | 32 | 4 | 2860 | 2.5寸 | |||||||||
014 | QYF25-38/2-4 | 380 | 25 | 38 | 4 | 2860 | 2.5寸 | |||||||||
015 | QYF40-21-4 | 380 | 40 | 21 | 4 | 2860 | 3寸 | |||||||||
016 | QYF65-14-4 | 380 | 65 | 14 | 4 | 2860 | 4寸 | |||||||||
017 | QYF200-7-4 | 380 | 200 | 7 | 4 | 2860 | 6寸 | |||||||||
018 | QYF250-5-4 | 380 | 250 | 5 | 4 | 2860 | 8寸 | |||||||||
019 | QYF25-40-5.5 | 380 | 25 | 40 | 5.5 | 2860 | 2.5寸 | |||||||||
020 | QYF25-50/2-5.5 | 380 | 25 | 50 | 5.5 | 2860 | 2.5寸 | |||||||||
021 | QYF40-28-5.5 | 380 | 40 | 28 | 5.5 | 2860 | 3寸 | |||||||||
022 | QYF65-18-5.5 | 380 | 65 | 18 | 5.5 | 2860 | 4寸 | |||||||||
023 | QYF200-10-5.5 | 380 | 200 | 10 | 5.5 | 2860 | 6寸 | |||||||||
024 | QYF250-7-5.5 | 380 | 250 | 7 | 5.5 | 2860 | 8寸 | |||||||||
025 | QYF25-60/2-7.5 | 380 | 25 | 60 | 7.5 | 2860 | 2.5寸 | |||||||||
026 | QYF40-38-7.5 | 380 | 40 | 38 | 7.5 | 2860 | 3寸 | |||||||||
027 | QYF65-25-7.5 | 380 | 65 | 25 | 7.5 | 2860 | 4寸 | |||||||||
028 | QYF200-12-7.5 | 380 | 200 | 12 | 7.5 | 2860 | 6寸 | |||||||||
029 | QYF250-10-7.5 | 380 | 250 | 10 | 7.5 | 2860 | 8寸 |
QYF不銹鋼潛水泵適用于各種水景工程、化工企業(yè)、鹽場、海水排放及礦山特殊環(huán)境等場合適用,可用于輸送輕微腐蝕性液體。農(nóng)業(yè)排灌、園林聲噴灌、噴泉供水、井水提水、水塔送水、城建、工礦企業(yè)用水等清水。
QYF不銹鋼潛水泵使用條件:
1、工作介質(zhì)為無腐蝕性的清水,介質(zhì)中含顆粒的體積比不超過0.10%,粒度不大于0.20mm.
2、介質(zhì)溫度不超過40℃。
3、電泵應在額定揚程附近的使用范圍內(nèi)使用。并且都浸入水中使用,潛水深度不宜超過3m,最深不超過5m。
4、電泵離0.5m以上,但不可陷入泥中。
5、電源頻率為三相50HZ,電壓波動范圍為額定值的0.9-1.1倍。
QYF不銹鋼潛水泵特點
水泵全精鑄外殼
標配8米耐腐蝕電纜線
轉(zhuǎn)子軸全部采用摩擦焊接工藝316接軸
雙道機械密封設計
電機采用高溫線、F級絕緣等級,耐高溫≤100°
1、QY全不銹鋼充油式潛水電泵外形美觀、體積小,泵下部內(nèi)安裝的浮動油囊,
電泵溫度升高,油囊水下調(diào),以防溫度升高爆裂,調(diào)節(jié)內(nèi)外壓力,保證泵運行的安全性、可靠性。
2、機械密封采用氟橡膠雙端面密封,室外采用單面機械密封,有效保護電機進水造成燒機。
3、采用F級絕緣電機,錐形軸承等設計,可使電泵延長壽命。
歡迎您添加我們,了解更多信息